ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²âÆøÌå | ÑõÆø£¨O2£© |
| ¼ì²âÔÀí | Ñõ»¯ï¯ÔÀí |
| ¼ì²â·¶Î§ | 0.1%~25.0Vol.%O2 |
| ·Ö±æÂÊ | 0.01% |
| ¼ì²â¾«¶È | ¡À2%F.S. |
| Îȶ¨ÐÔ | ¡À0.5%FS/7d |
| ÏìӦʱ¼ä | <1s |
| ¹¤×÷Ìõ¼þ | -10¡æ~+50¡æ£¬5~85%RH(·ÇÄý½á) |
| ´¢´æÌõ¼þ | -20¡æ~+60¡æ£¬5~80%RH(·ÇÄý½á) |
| ½øÆøÁ÷Á¿ | À©É¢ |
| ¹¤×÷µçѹ | C12V¡À0.5V |
| ͨѶ·½Ê½ | UART_TTL(3.3V) |
| ²úÆ·³ß´ç | W70*H40*D15.3(mm) |
ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú