ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏßÏàͬ
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

WilliamÍþÁ®ÑÇÖÞ¹Ù·½¹ÙÍøÔÚÊÒÄÚÇé¿öÆ·Öʼà²âÁìÓòÔÙ¶È¿ªÍØ´´Ð£¬Îª¿Í»§´øÀ´¸üÓÅÐÔÄÜ¡¢¸üµÍ³É±¾µÄ½â¾ö·½°¸¡£»ùÓÚ·Ç·Ö¹âºìÍâ(NDIR)¼¼ÊõµÄË«ÒýÇæ¡¢Ë«¹âÔ´ºìÍâ¶þÑõ»¯Ì¼´«¸ÐÆ÷CM1109£¬Æä¾ßÓиü¸ßµÄ¾«¶È£¬¸üºÃµÄÎȶ¨ÐÔ£¬¸ü³¤µÄÊÙÃüÌåÏÖ¡£
| ¼ì²âÔÀí | ·Ç·Ö¹âºìÍâ¼¼Êõ(NDIR) |
| ¼ìÕÉÁ¿³Ì | 400~5000ppm(¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ10000ppm) |
| ÉϵçÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü30s |
| Êý¾ÝË¢ÐÂÆµÂÊ | 1s |
| ¼ì²â¾«¶È | ¾ÓÃñסլÓÃ;:¡À(50ppm+5%¶ÁÊý) ÉÌÒµÓÃ;(ͨ·ç¿ØÖÆ£¬½µµÍÄܺÄ):¡À(50ppm+3%¶ÁÊý) Äþ¾²¼°¼ÆÁ¿ÓÃ;:¡À(30ppm+3%¶ÁÊý) |
| ÊÂÇéÌõ¼þ | -10¡ãC~50¡ãC, 0~95%RHÒÔÏÂ(·ÇÄý½á) |
| ´¢´æÌõ¼þ | -30¡ãC~70¡ãC, 0~95%RHÒÔÏÂ(·ÇÄý½á) |
| ÊÂÇéµçѹ | DC 5V¡À0.1V |
| ƽ¾ùÊÂÇéµçÁ÷ | ¡Ü45mA@(5V) |
| ÐźÅÊä³ö | ¢Ù UART_TTL(3.3V/5V) ¢Ú IIC ¢Û PWM |
| ²úÎï³ß´ç | W33*H20.3*D11.4(mm)(²»º¬²åÕë) |
*¾ßÌå²ÎÊýÇëÒÔ¹æ¸ñÊéΪ׼£¬ÈçÐè»ñÈ¡¸ü¶à¼¼ÊõÐÅÏ¢£¬ÇëÁªÏµ£º027-81628813






ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÎï×Éѯ
²úÎïר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÎïÑ¡ÐÍ×ÊÖú