ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²âÔÀí | ¹âÉ¢ÉäÔÀí |
| ¼ì²â·¶Î§ | 0~1000¦Ìg/m? |
| Êý¾ÝÊä³ö | PM1.0¡¢PM2.5¡¢PM10 |
| PM1.0&PM2.5¼ì²â¾«¶È | ¡Ü 100¦Ìg/m?£º¡À 10¦Ìg/m? £¾100¦Ìg/m?£º¡À 10%¶ÁÊý |
| PM10¼ì²â¾«¶È | ¡Ü 100¦Ìg/m?£º¡À 20¦Ìg/m? £¾100¦Ìg/m?£º¡À 20%¶ÁÊý £¨ÔÚµäÐ͹¤¿öϲâÊÔ£¬¼´25¡À2¡æ£¬50¡À10%RH£¬ÒÔGold Sample*×÷Ϊ²ÎÕÕ£© |
| Êý¾ÝË¢ÐÂÆµÂÊ | 1s |
| ÉϵçÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü8s |
| ¹¤×÷Ìõ¼þ | -10~50¡æ, 0~95%RH£¨·ÇÄý½á£© |
| ´¢´æÌõ¼þ | -20~60¡æ, 0~95%RH£¨·ÇÄý½á£© |
| ¹¤×÷µçѹ | DC 5V¡À0.1V£¬ÎƲ¨£¼50mV |
| ¹¤×÷µçÁ÷ | ¡Ü100mA |
| ´ý»úµçÁ÷ | ¡Ü200¦ÌA |
| ͨѶ½Ó¿Ú | UART£º+3.3Vµçƽ IIC£º+3.3Vµçƽ |
| ²úÆ·³ß´ç | W48*H40*D12 mm |






ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú