ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²â¶ÔÏó | PM1.0¡¢PM2.5¡¢PM10¡¢VOC |
| ¼ì²âÁ¿³Ì | ·Û³¾£º0~1000¦Ìg/m? VOC£º0~10ppm |
| ¼ì²â¾«¶È | PM1.0&PM2.5£º ¡Ü 100¦Ìg/m?£º¡À 10¦Ìg/m? > 100¦Ìg/m?£º¡À 10%¶ÁÊý PM10£º ¡Ü 100¦Ìg/m?£º¡À 20¦Ìg/m? > 100¦Ìg/m?£º¡À 20%¶ÁÊý £¨ÒÔ Gold Sample*×÷Ϊ²ÎÕÕ£¬25¡À 2¡æ£¬50¡À10%RH »·¾³Ìõ¼þ£© VOC£º 0~1ppm£º¡À0.25ppm 1~10ppm£º¡À25%¶ÁÊý |
| ¹¤×÷Ìõ¼þ | -10~50¡æ, 5~95%RH |
| ´¢´æÌõ¼þ | -20~60¡æ, 0~95%RH£¨·ÇÄý½á£© |
| ¹¤×÷µçѹ | DC 5V¡À0.2V£¬ÎƲ¨<100mV |
| ¹¤×÷µçÁ÷ | ¡Ü100mA |
| ´ý»úµçÁ÷ | ¡Ü200¦ÌA(SET½ÅÉèÖÃΪµÍµçƽÐÝÃßʱ) |
| ͨѶ½Ó¿Ú | UART£ºTTL |
| ²úÆ·³ß´ç | W48*H40*D12 mm |
*Gold Sample ËÝÔ´ÒÇÆ÷Ϊ TSI8533£¬ÔÚ IS0 12103©\1 A1 ³¬Ï¸ÊÔÑé·Û³¾ÓëÏãÑÌ»ìºÏ»·¾³ÖнøÐÐУ׼
¾ßÌå²ÎÊýÇëÒÔ¹æ¸ñÊéΪ׼£¬ÈçÐè»ñÈ¡¸ü¶à¼¼ÊõÐÅÏ¢£¬ÇëÁªÏµ£º027-81628813






ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú