ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²â¶ÔÏó | PM1.0¡¢PM2.5¡¢PM10¡¢VOC¡¢NOx¡¢CO¡¢HC |
| ¼ì²âÁ¿³Ì | ·Û³¾£º0~5000¦Ìg/m? VOC£º0-10ppm NO2£º0-1000ppb£¨Ñ¡Å䣩 |
| ¼ì²â¾«¶È | PM1.0/PM2.5: 0~100¦Ìg/m?, ¡À10¦Ìg/m? 101~500¦Ìg/m?, ¡À10% reading PM10: 0~100¦Ìg/m?, ¡À25¦Ìg/m? 101~500¦Ìg/m?, ¡À25% reading (GRIMM, 0~40¡æ, 50 ¡À10%RH£© |
| Êý¾ÝË¢ÐÂÆµÂÊ | 1s |
| ÉϵçÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü180s£¨VOC£© |
| ¹¤×÷Ìõ¼þ | -10~60¡æ, 5~95%RH |
| ´¢´æÌõ¼þ | -30~70¡æ, 0~95%RH£¨·ÇÄý½á£© |
| ¹¤×÷µçѹ | DC 5V¡À0.2V £¬ÎƲ¨£¼10mV |
| ͨѶ½Ó¿Ú | ¢Ù UART (3.3V/5V) ¢Ú IIC(5V) |
| ²úÆ·³ß´ç | W50*H38*D21 mm |



ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú