ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏßÏàͬ
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²âÔÀí | ¹âÉ¢ÉäÔÀí |
| ¼ìÕÉÁ¿³Ì | 0~1000¦Ìg/m?(¿É¼ì²âµ½30©J/m?) |
| ²ÉÑùÁ÷Á¿ | ÍÆ¼ö²ÉÑùÁ÷Á¿1L/min |
| Êý¾ÝË¢ÐÂÆµÂÊ | 1s |
| ¼ì²â¾«¶È | PM1.0£º¡À10¦Ìg/m? or ¡À10%¶ÁÊý PM2.5£º¡À10¦Ìg/m? or ¡À10%¶ÁÊý PM10 £º¡À15¦Ìg/m? or ¡À15%¶ÁÊý TSP£º¡À20¦Ìg/m?or¡À20%¶ÁÊý (25¡æ¡À2¡æ, 50¡À10%RHÇé¿öÌõ¼þ£¬½ÓÄÉÓë¹úÕ¾¶Ô±êµÄËÝԴϵͳ) |
| ÊÂÇéÌõ¼þ | -30¡ãC~70¡æ, 0~95%RH(·ÇÄý½á) |
| ´¢´æÌõ¼þ | -40¡ãC~85¡ãC, 0~95%RH(·ÇÄý½á) |
| ÊÂÇéµçѹ | DC 5.0V¡À0.1V; ÎÆ²¨<50mV |
| ÊÂÇéµçÁ÷ | <150mA |
| ´ý»úµçÁ÷ | <25mA |
| ÐźÅÊä³ö | ¢Ù ÔʼģÄâÐźŠ¢Ú UART_TTL(3.3V) |
| ²úÎï³ß´ç | W82*H40.2*D26.3(mm) |
ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÎï×Éѯ
²úÎïר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÎïÑ¡ÐÍ×ÊÖú