ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏßÏàͬ
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²âÔÀí | ¹âÉ¢ÉäÔÀí |
| ¼ì²â¹æÄ£ | 0-50mg/m?£¨×î´ó¿ÉÏÔʾ1000mg/m?£© |
| PM2.5¡¢PM10¡¢TSP ÕÉÁ¿¾«¶È | 0-1 mg /m?£º¡À200¦Ìg/m? 1-50 mg/m?£º¡À20%¶ÁÊý |
| ÉϵçÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü8s |
| Êý¾ÝË¢ÐÂÆµÂÊ | 1s |
| ÊÂÇéÌõ¼þ | -30~70¡æ£»5~95%RH |
| ´æ´¢Ìõ¼þ | -40~85¡æ£»0~95%RH(·ÇÄý½á) |
| ÊÂÇéµçѹ | DC 12V |
| ƽ¾ùÊÂÇéµçÁ÷ | £¼4.5A |
| ͨѶ½Ó¿Ú | RS485 ½Ó¿Ú (±êÅä) RJ45 ½Ó¿Ú (±êÅä) 4-20mA Ä£ÄâÐÅºÅ½Ó¿Ú (±êÅä) |
| ²úÎïÊÙÃü | ¡Ý3 Äê |
| ÍÆ¼ö²ÉÑùÁ÷Á¿ | 1L/min |


ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÎï×Éѯ
²úÎïר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÎïÑ¡ÐÍ×ÊÖú