ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏßÏàͬ
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²âÔÀí | ³¬Éù²¨ÕÉÁ¿ÔÀí |
| ¼ì²â¹æÄ£ | O2Ũ¶È£º0~100%(PSAÖÆÑõ»úO2Ũ¶È£º20.5%~95.6%) Á÷Á¿£º0~2L/min |
| ¼ì²â¾«¶È | O2Ũ¶È£º¡À1.5%F.S.@(5~45)¡æ O2Á÷Á¿£º¡À0.5L/min@(5~45)¡æ |
| ·Ö±æÂÊ | O2Ũ¶È£º0.1% O2Á÷Á¿£º0.1L/min |
| ÏìӦʱ¼ä | O?Ũ¶È£º¡Ü1.5S |
| ÊÂÇéÌõ¼þ | 5¡ãC~45¡æ,0~95%RHÒÔÏÂ(·ÇÄý½á) |
| ´¢´æÌõ¼þ | -20¡æ~60¡æ,0~95%RHÒÔÏÂ(·ÇÄý½á) |
| ÊÂÇéµçѹ | DC4.75V-5.25VÎÆ²¨¡Ü50mV |
| ƽ¾ùÊÂÇéµçÁ÷ | ¡Ü35mA |
| ͨѶ½Ó¿Ú | UART_TTL(3.3V) |
| ²úÎï³ß´ç | W40*H22*D25mm |
| ²úÎïÊÙÃü | >5Äê |


ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÎï×Éѯ
²úÎïר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÎïÑ¡ÐÍ×ÊÖú