ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ÐͺŠ| ATRS-1021 |
| ²âÁ¿ÔÀí | NDIR˫ͨµÀ+MOX+¹âÉ¢Éä |
| ²âÁ¿×é·Ö | PM2.5+CO2+CO+P |
| ͨѶ·½Ê½ | CAN |
| ͨѶ²ÎÊý | 500k |
| ²âÁ¿Á¿³Ì | CO2:0~10000ppm CO:0~1000ppm (¿ÉÏÔʾµ½10000ppm) PM:0~5mg/m? ÆøÑ¹P:80kPa~120kPa |
| ÏìӦʱ¼ä | T90¡Ü15s |
| ²âÁ¿¾«¶È | CO2:¡À200ppm»ò¡À20%¶ÁÊý @0~5000ppm&-20¡ãC~60¡æ CO:¡À40ppm»ò¡À30%¶ÁÊýÈ¡´óÖµ PM:¡Ü100ug/m?:¡À15ug/m?; >100ug/m?:¡À15sreading @-40¡æ~70¡æ ѹÁ¦P:¡À1kPa |
| ·Ö±æÂÊ | CO?/CO:1ppm PM:1¦Ìg/m? ÆøÑ¹P:0.1kPa |
ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú