ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏßÏàͬ
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ÐͺŠ| ATRS-1022 |
| ÕÉÁ¿ÔÀí | NDIR˫ͨµÀ+MOX+¹âÉ¢Éä |
| ÕÉÁ¿×é·Ö | PM2.5+CO?+H2 |
| ͨѶ·½Ê½ | CAN |
| ͨѶ²ÎÊý | 500k |
| ÕÉÁ¿Á¿³Ì | CO2:0~10000ppm H2:0~4%vol PM:0~5mg/m? |
| ÏìӦʱ¼ä | T90¡Ü15s |
| ÕÉÁ¿¾«¶È | CO2:¡À200ppm»ò¡À20%¶ÁÊý @0~5000ppm&-20¡ãC~60¡æ H2:¡À(0.1%vol+10%) PM:¡Ü100ug/m?:¡À15ug/m?; >100ug/m?:¡À15sreading @-40¡æ~70¡æ |
| ·Ö±æÂÊ | CO?/H2:1ppm PM:1¦Ìg/m? |
ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÎï×Éѯ
²úÎïר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÎïÑ¡ÐÍ×ÊÖú