ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²âÔÀí | ¹âÉ¢ÉäÔÀí |
| ¼ì²â·¶Î§ | 0~1000¦Ìg/m?(¿É¼ì²âµ½2000¦Ìg/m?) |
| PM1.0/PM2.5¼ì²â¾«¶È | ¡Ü100¦Ìg/m?:+10¦Ìg/m? >100¦Ìg/m?:¡À10%¶ÁÊý(25¡À2¡æ,50¡À10%RH»·¾³Ìõ¼þ) |
| PM10¼ì²â¾«¶È | ¡Ü100¦Ìg/m?:¡À15¦Ìg/m? >100¦Ìg/m?:¡À15%¶ÁÊý(25¡À2C,50¡À10%RH»·¾³Ìõ¼þ) |
| Êý¾ÝË¢ÐÂÆµÂÊ | 1s |
| ÉϵçÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü8s |
| ¹¤×÷Ìõ¼þ | -10¡ãC~60¡ãC,0~99%RH |
| ´¢´æÌõ¼þ | -40¡æ~85¡ãC,0~99%RH(·ÇÄý½á) |
| ¹¤×÷µçѹ | DC5V¡À0.1V,ÎÆ²¨<50mV |
| ¹¤×÷µçÁ÷ | ¡Ü100mA |
| ´ý»úµçÁ÷ | ¡Ü200¦ÌA |
| ͨѶ½Ó¿Ú | UART:3.3V/15Vµçƽ |
| ²úÆ·³ß´ç | W50*H38*D21(mm) |
| ²úÆ·ÊÙÃü | MTTF¡Ý6Äê |
ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú