ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏßÏàͬ
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²âÔÀí | ³¬Éù²¨ÕÉÁ¿ÔÀí |
| ¼ì²â¹æÄ£ | O2Ũ¶È: 0~100%(PSAÖÆÑõ»úO2Ũ¶È: 20.5%~95.6%) O2Á÷Á¿: 0~10L/min |
| ¼ì²â¾«¶È | O2Ũ¶È:¡À1.5%FS@(5~45)¡æ O2Á÷Á¿:¡À0.2L/min@(5~45)¡æ |
| ·Ö±æÂÊ | O2Ũ¶È:0.1% O2Á÷Á¿:0.1L/min |
| ÏìӦʱ¼ä | Ũ¶È: ¡Ü1.5s£»Á÷Á¿: ¡Ü0.3s |
| ÊÂÇéÌõ¼þ | -5¡ãC~50¡æ, 0~95%RHÒÔÏÂ(·ÇÄý½á) |
| ´¢´æÌõ¼þ | -20¡ãC~60¡ãC, 0~95%RH(·ÇÄý½á) |
| ÊÂÇéµçѹ | DC 4.75V~12.6V ÎÆ²¨£¼50mA |
| ÊÂÇéµçÁ÷ | ƽ¾ùÊÂÇéµçÁ÷<35mA |
| ÐźÅÊä³ö | UART_TTL(3.3V) |
| ²úÎï³ß´ç | W80*H22*D25(mm) |



ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÎï×Éѯ
²úÎïר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÎïÑ¡ÐÍ×ÊÖú