ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²âÔÀí | ¿ÅÁ£ÎºìÍâÉ¢Éä ζȣºÈÈÃôµç×裨NTC£© |
| ¼ì²âÖÖÀà | ¿ÅÁ£ÎPM£©¡¢Î¶ȣ¨T£© |
| ¼ì²â·¶Î§ | PM£º1-10000ug/m? T£º-40¡æ~85¡æ |
| ·Ö±æÂÊ | PM£º1ug/m? T£º0.1¡æ |
| ¼ì²â¾«¶È | PM£º¡À15ug/m? @¡Ü100ug/m?¡¢¡À15%¶ÁÊý@£¾100ug/m? £¨TSI8530±ê×¼Ô´¡¢8mgÏãÑÌ¡¢×¢ÑÌËÙ¶È1L/min£© ζÈT£º¡À2¡æ |
| Êý¾ÝˢР| ¡Ü1s |
| Êä³ö·½Ê½ | CAN2.0 |
| Éè¼ÆÊÙÃü | 10Äê |
| ¹¤×÷Ìõ¼þ | -40¡æ~+85¡æ£»0~99%RH£¨·ÇÄý½á£© |
| ´æ´¢Ìõ¼þ | -40¡æ~+95¡æ£»0~99%RH£¨·ÇÄý½á£© |
| ¹¤×÷ѹÁ¦ | 60kPa~120kPa |
| ¹©µçµçѹ | 6~16VDC, ±ê×¼µçѹ +12VDC |
| ƽ¾ù¹¤×÷µçÁ÷ | Õý³£¹¤×÷ģʽ£º¡Ü30mA£¬@+12VDC(´«¸ÐÆ÷³ÖÐø¹¤×÷) µÍ¹¦ºÄģʽ£º¡Ü500uA£¬@+12VDC(´«¸ÐÆ÷¼äЪʽ¹¤×÷£¬12.2s¼ì²âÒ»´Î) Éî¶ÈÐÝÃßģʽ£º¡Ü50uA,@+12VDC(´«¸ÐÆ÷½øÈëÉî¶ÈÐÝÃߣ¬Í£Ö¹¹¤×÷£¬ÐèÍⲿÐÅ ºÅ»½ÐÑ´¥·¢) |
| ¾²Ì¬µçÁ÷ | ¡Ü100uA£¬Éî¶ÈÐÝÃߣ¨Í£Ö¹£©Ä£Ê½ ¡Ü500uA£¬µÍ¹¦ºÄģʽ |


ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú