ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏßÏàͬ
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ÐͺŠ| ATRS-1012 |
| ÕÉÁ¿ÔÀí | NDIR+TCD |
| ÕÉÁ¿×é·Ö | CO2+H2 |
| ͨѶ·½Ê½ | CAN |
| ͨѶ²ÎÊý | ²¨ÌØÂÊ500k/250k |
| ÕÉÁ¿Á¿³Ì | CO2:0~6%vol H2:0~4%vol |
| ÏìӦʱ¼ä | T90<15s |
| ÕÉÁ¿¾«¶È | CO2:¡À(10%+0.1%vol) H2:¡À(10%+0.1%vol) |
| ·Ö±æÂÊ | CO2:1ppm H2:1ppm |
| ÊÂÇéÎÂʪ¶È | -40¡æ~85¡æ£»0~99%RH |
ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÎï×Éѯ
²úÎïר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÎïÑ¡ÐÍ×ÊÖú