ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

¼¤¹â·Û³¾´«¸ÐÆ÷PM2008ϵÁÐÊÇÒ»¿îÄ͸ßΡ¢³¤ÊÙÃüµÄ³¬±¡Ðͼ¤¹â·Û³¾´«¸ÐÆ÷£¬»ùÓÚ¹âѧɢÉäÔÀí£¬½áºÏËÄ·½¶ÀÓеij¾Ô´ÖÇÄÜʶ±ð¼¼Êõ£¬ÄÜ׼ȷ¼ì²âºÍ¼ÆËã¸÷Àà»·¾³Ïµ¥Î»Ìå»ýÄÚ²»Í¬Á£¾¶µÄÐü¸¡¿ÅÁ£ÎïµÄÁ£×Ó¸öÊý£¬Í¨¹ýÊýѧËã·¨¼°¿ÆÑ§±ê¶¨£¬ÊµÏÖPM2.5ÖÊÁ¿Å¨¶ÈµÄ׼ȷÊä³ö£»È«½ðÊôÍâ¿ÇÓÐЧÆÁ±Îµç´Å¸ÉÈÅ£¬¿¹¸ÉÈÅÐÔÄܺá£
| ¼ì²âÔÀí | ¹âÉ¢ÉäÔÀí£¨¼¤¹â¹âÔ´£© |
| ¼ì²âÁ¿³Ì | 0~1000¦Ìg/m? |
| Êý¾ÝÊä³ö | PM1.0¡¢PM2.5¡¢PM10 |
| ¼ì²â¾«¶È | ¡À10¦Ìg/m? or ¡À10%¶ÁÊý (25¡æ¡À2¡æ ,50¡À10%RH»·¾³Ìõ¼þ , ¶Ô±êTSI8530) |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡ãC~50¡æ |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -20¡ãC~60¡æ |
| ²ÉÑù·½Ê½ | PM2008£º·çÉÈʽ£¨¿íÃæÍ¬²à½ø³ö·ç£© PM2008M£º·çÉÈʽ£¨¿íÃæÍ¬²à½ø³ö·ç£© PM2008N£º·çÉÈʽ£¨ÕÃæÍ¬²à½ø³ö·ç£© |
| ͨѶ·½Ê½ | ¢ÙUART ¢ÚPWM ¢ÛIIC |
| ²úÆ·³ß´ç | PM2008:W47.8*H36.8*D11.7 (mm) PM2008M:W48*H40*D12 (mm) PM2008N:W47.8*H36.8*D12 .1(mm) |
*¾ßÌå²ÎÊýÇëÒÔ¹æ¸ñÊéΪ׼£¬ÈçÐè»ñÈ¡¸ü¶à¼¼ÊõÐÅÏ¢£¬ÇëÁªÏµ£º027-81628813






ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú