ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²âÔÀí | ¼¤¹âÉ¢ÉäÔÀí |
| ͨµÀÊý | ¶àͨµÀ£¨0.3¦Ìm¡¢0.4¦Ìm¡¢0.5¦Ìm¡¢0.6¦Ìm¡¢0.8¦Ìm¡¢1.0¦Ìm¡¢1.5¦Ìm¡¢2.0¦Ìm¡¢2.5 ¦Ìm¡¢5.0¦Ìm¡¢8.0¦Ìm¡¢10.0¦Ìm£© |
| ¼ÆÊýЧÂÊ | 50%@0.3¦Ìm 100%@¡Ý0.5¦Ìm£¨25¡À2¡æ£¬50¡À10%RH»·¾³Ìõ¼þ£© |
| ¼ì²â·¶Î§ | 0~200ug/m? £¨¿ÉÏÔʾµ½3000 ug/m?£© |
| ¾«¶ÈÎó²î | PM2.5: 0~100ug/m?£º¡À10¦Ìg/m? 100~200 ug/m?£º¡À10% PM10: 0~100ug/m?£º¡À20¦Ìg/m? 100~200 ug/m?£º¡À20% |
| ÉϵçÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü8s |
| Êý¾ÝË¢ÐÂÆµÂÊ | 1s |
| ¹¤×÷Ìõ¼þ | 0¡æ¡«45¡æ£»0~95%RH£¨·ÇÄý½á£© |
| ´æ´¢Ìõ¼þ | -20~60¡æ£¬0~95%RH£¨·ÇÄý½á£© |
| ¹¤×÷µçѹ | DC24V¡À15% |
| ƽ¾ù¹¤×÷µçÁ÷ | ¡Ü3A |
| ͨѶ½Ó¿Ú | RS485½Ó¿Ú£¨±êÅ䣩 RJ45£¨Ñ¡Å䣩 |
| ²úÆ·ÊÙÃü | ¡Ý3Äê |
| ²ÉÑùÁ÷Á¿ | 6L/min |
| Íâ½Ó²ÉÑù¹Ü | ÄÚ¾¶£º§æ10mm³¤¶È£º¡Ü3m |
| ¹¤×÷ģʽ | ¹¤×÷2min/˯Ãß28min |
| У׼ | JJF 1190-2008 |


ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú