ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²âÔÀí | ¼¤¹âÉ¢ÉäÔÀí |
| ¼ì²âÁ¿³Ì | 0~1000¦Ìg/m? |
| Êý¾ÝÊä³ö | PM1.0¡¢PM2.5¡¢PM10 |
| ÉϵçÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü8s |
| Êý¾ÝË¢ÐÂÆµÂÊ | 1s |
| ¼ì²â¾«¶È | ¡À15¦Ìg/m? or ¡À15%¶ÁÊý (25¡æ¡À2¡æ, 50¡À10%RH»·¾³Ìõ¼þ, ¶Ô±êTSI8530) |
| ¹¤×÷Ìõ¼þ | -10¡ãC~50¡ãC, 5~95%RH |
| ´¢´æÌõ¼þ | -30¡ãC~60¡ãC, 0~95%RH(·ÇÄý½á) |
| ¹¤×÷µçѹ | DC 5.0V¡À0.1V; ÎÆ²¨<50mV |
| ¹¤×÷µçÁ÷ | ¡Ü100mA |
| ´ý»úµçÁ÷ | <20mA |
| ÐźÅÊä³ö | ¢Ù UART_TTL(3.3V) ¢Ú PWM(ĬÈÏ5V, Ô¤Áô3.3V) |
| ²úÆ·³ß´ç | W58.7*H45*D13.9(mm) |
*¾ßÌå²ÎÊýÇëÒÔ¹æ¸ñÊéΪ׼£¬ÈçÐè»ñÈ¡¸ü¶à¼¼ÊõÐÅÏ¢£¬ÇëÁªÏµ£º027-81628813
ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú