ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²âÔÀí | ¹âÉ¢ÉäÔÀí |
| ¼ì²â·¶Î§ | 0~30mg/m? |
| PM1.0¡¢PM2.5 ²âÁ¿¾«¶È | ¡Ü100¦Ìg/m?£º¡À10¦Ìg/m? 100~1000¦Ìg/m?£º¡À10%¶ÁÊý |
| PM10²âÁ¿¾«¶È | ¡Ü100¦Ìg/m?£º¡À15¦Ìg/m? 100~1000¦Ìg/m?£º¡À15%¶ÁÊý |
| TSP²âÁ¿¾«¶È | ¡Ü100¦Ìg/m?£º¡À20¦Ìg/m? 100~1000¦Ìg/m?£º¡À20%¶ÁÊý £¨²ÉÓÃÓëÎ人¹úÕ¾¶Ô±êµÄËÝԴϵͳ£¬ÔÚÆäËûµØÇø²âÁ¿ÖµÈô´æÔÚ²îÒ죬Ðè¸ù¾Ýµ±µØ·Û³¾¿ÅÁ£Îï·Ö²¼½øÐÐϵÊýУ׼£© |
| ÉϵçÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü8s |
| Êý¾ÝË¢ÐÂÆµÂÊ | 1s |
| ¹¤×÷Ìõ¼þ | -30~70¡æ£»0~95%RH£¨·ÇÄý½á£© |
| ´æ´¢Ìõ¼þ | -40~85¡æ£¬0~95%RH(·ÇÄý½á) |
| ¹¤×÷µçѹ | DC 12V |
| ƽ¾ù¹¤×÷µçÁ÷ | ¡Ü4.5A |
| ͨѶ½Ó¿Ú | RS485 ½Ó¿Ú |
| ²ÉÑùÁ÷Á¿ | 1L/min£¨Ä¬ÈÏÁ÷Á¿£¬¿Í»§¿É¶¨ÖÆ£© |


ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú