ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²â¶ÔÏó | PM2.5¡¢CO2¡¢VOC¡¢¼×È©¡¢RH&T |
| ¼ì²âÁ¿³Ì | PM2.5: 0~1000¦Ìg/m? CO2: 400~5000ppm ¼×È©: 0~1mg/m? VOC: 0~3µÈ¼¶ ζÈ: -10¡æ~50¡æ ʪ¶È: 0~95% |
| ´æ´¢Ìõ¼þ | -10¡ãC~50¡æ£»0~95%RHÒÔÄÚ(·ÇÄý½á) |
| ¹¤×÷Ìõ¼þ | -20¡ãC~50¡æ£»0~95%RHÒÔÄÚ(·ÇÄý½á) |
| ÏÔʾ·½Ê½ | 2.8´çTFTÒº¾§ÆÁ |
| ¶î¶¨µçѹ | DC 5V |
| ÎÞÏßÄ£¿é | WiFi802.11b/g/n À¶ÑÀBLE4.2 |
| ²úÆ·³ß´ç | W90*H80*D53(mm) |



ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú