ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏßÏàͬ
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ¼ì²âÔÀí | ·Ç·Ö¹âºìÍâ¼¼Êõ(NDIR) |
| Êý¾ÝÊä³ö | CO2Ũ¶È(mmHg),ºôÆøÄ©CO2,ºôÈëCO2,ºôÎüÂÊ |
| ¼ì²â¹æÄ£ | 0~150mmHg |
| ·Ö±æÂÊ | 0.1mmHg |
| ¼ì²â¾«¶È | 0~40mmHg:¡À2mmHg 41~70mmHg:ÕæÊµÖµ¡À5% 71~100mmHg:ÕæÊµÖµÍÁ8% 100~150mmHg;ÕæÊµÖµ¡À10% |
| ºôÎüƵÂʹæÄ£ | 0~150BPM |
| ºôÎüƵÂʾ«¶È | ¡À1 breath |
| Îȶ¨ÐÔ | ¶ÌÆÚÆ¯ÒÆ£º²»Áè¼Ý0.8mmHg(4H) ºã¾ÃÆ¯ÒÆ£ºÔÚ120HÄÚ±£³Ö¾«¶È¹æ¸ñ |
| ÊäÈëµçѹ | 5.00V (¡À5%) |
| ƽ¾ùµçÁ÷ | <100mA |
| ·åÖµµçÁ÷ | <200mA |
| ³õʼ»¯Ê±¼ä | 15sÄÚÏÔʾ£¬È«¹æ¸ñ¾«¶È2minÄÚ(25¡æ) |
| Åâ³¥ | ÆøÑ¹£º400 mmHg-850mmHg |
| ÊÂÇéÎÂʪ¶È | ÔËÐУº0C-55¡æ,10-909% RH(·ÇÀäÄý) ´æ´¢£º-40¡æ~70¡æ,<90% RH(·ÇÀäÄý) |
| Êý¾ÝͨѶ | TTL |
| ÊÙÃü | ¡Ý10Äê |
| ³ß´ç | 57.5mm*23.7mm*24mm |





ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÎï×Éѯ
²úÎïר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÎïÑ¡ÐÍ×ÊÖú